İŞTE İL İL TÜRKİYE NÜFUSU
İstanbul 15.701.602 Ankara 5.864.049 İzmir 4.493.242 Bursa 3.238.618 Antalya 2.722.103
Konya 2.330.024 Adana 2.280.484 Şanlıurfa 2.237.745 Gaziantep 2.193.363 Kocaeli 2.130.006
Mersin 1.954.279 Diyarbakır 1.833.684 Hatay 1.562.185 Manisa 1.475.353 Kayseri 1.452.458
Samsun 1.382.376 Balıkesir 1.276.096 Tekirdağ 1.187.162 Aydın 1.165.943 Kahramanmaraş 1.134.105
Van 1.118.087 Sakarya 1.110.735 Muğla 1.081.867 Denizli 1.061.371 Eskişehir 921.630
Mardin 895.911 Trabzon 822.270 Ordu 770.711 Malatya 750.491 Afyonkarahisar 750.193
Erzurum 745.005 Batman 654.528 Sivas 637.007 Tokat 612.674 Adıyaman 611.037
Elazığ 603.941 Zonguldak 586.802 Kütahya 571.078 Şırnak 570.826 Çanakkale 568.966
Osmaniye 561.061 Çorum 521.335 Ağrı 499.801 Giresun 455.922 Isparta 446.409
Aksaray 439.474 Edirne 421.247 Yozgat 413.161 Düzce 412.344 Muş 392.301
Kastamonu 381.991 Kırklareli 379.031 Uşak 375.310 Niğde 372.708 Bitlis 359.808
Rize 346.977 Amasya 342.378 Siirt 336.453 Bolu 326.409 Nevşehir 317.952
Yalova 307.882 Bingöl 283.276 Kırıkkale 283.053 Hakkari 282.191 Burdur 275.826
Kars 272.300 Karaman 262.791 Karabük 250.478 Kırşehir 244.546 Erzincan 241.239
Bilecik 228.495 Sinop 226.957 Iğdır 206.857 Bartın 206.715 Çankırı 199.981
Artvin 172.356 Kilis 156.739 Gümüşhane 142.617 Ardahan 91.354
Tunceli 86.612 Bayburt 83.676/
Kaynak: haber7