GÜNDEM
22 Şubat 2025, Cumartesi, 07:01

Son yıllarda, sigara içme oranlarının dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıktığı görülmektedir. Sigara tüketimi, hem bireylerin sağlığını olumsuz etkileyen hem de sağlık sistemlerine büyük maliyetler yükleyen bir alışkanlık olarak dikkat çekmektedir.

İŞTE SİGARA İÇME ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELER!

 36)  RUSYA  |  YÜZDE 24,95

35)  PORTEKİZ  |  YÜZDE 25,12

34)  İSVİÇRE  |  YÜZDE 25,19

33)  ÇİN  |  YÜZDE 25,76

32)  HİNDİSTAN  |  YÜZDE 25,90

31)  KIRGIZİSTAN  |  YÜZDE 26,2

30)  İSPANYA  |  26,77

29)  İSPANYA  |  YÜZDE 26,77

28)  MOLDOVA  |  YÜZDE 27

27)  NEPAL  |  YÜZDE 29,04

26)  ŞİLİ  |  YÜZDE 27,59

25)  ESTONYA  |  YÜZDE 27,75

24)  BELARUS  |  YÜZDE 27,94

23)  MOĞOLİSTAN  |  YÜZDE 28,52

22)  GÜRCİSTAN  |  YÜZDE 29,78

21)  ÇEKYA  |  YÜZDE 30,28

20)  LAOS  |  YÜZDE 30,37

19)  TÜRKİYE  |  YÜZDE 30,37

18)  LİTVANYA  |  YÜZDE 30,39

17)  KARADAĞ  |  YÜZDE 30,64

16)  MACARİSTAN  |  YÜZDE 31,07

15)  SLOVAKYA  |  31,36

14)  YUNANİSTAN  |  YÜZDE 31,58

13)  BANGLADEŞ  |  YÜZDE 33,04

12)  FRANSA  |  YÜZDE 33,28

11)  BOSNA - HERESEK  |  YÜZDE 33,69

10)  KKTC  -  GKRY  |  YÜZDE 34,59

9)  LETONYA  |  YÜZDE 35,29

8)  HIRVATİSTAN  |  YÜZDE 37,20

7)  LÜBNAN  |  YÜZDE 37,56

6) ENDONEZYA  |  YÜZDE 37,79

5)  BULGARİSTAN  |  YÜZDE 38,19

4)  DOĞU TİMOR  |  YÜZDE 38,26

3)  PAPUA YENİ GİNE  |  YÜZDE 38,3

2)  SIRBİSTAN  |  YÜZDE 39,33

1)  MYNMAR  |  YÜZDE 42,49

 

KAYNAK: STATISTA |  HABER7