Borçlu ülkeler, IMF kredileriyle ekonomik dengelerini koruyup mali yapılarını güçlendirmeyi hedefliyor.
Haber 7 Teknoloji ve Ekonomi Ekibi , IMF’nin 2025 raporuna göre en fazla borcu olan ülkeleri sıralandı.
İşte IMF’ye en yüksek borç yükü taşıyan ülkeler…
İŞTE IMF'YE EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKELER
34) MOZAMBİK | 553,8 MİLYON DOLAR
33) PAPUA YENİ GİNE | 584,3 MİLYON DOLAR
32) RUANDA | 606,7 MİLYON DOLAR
31) NİJERYA | 613,6 MİLYON DOLAR
30) MADAGASKAR | 633,8 MİLYON DOLAR
Doğu Afrika'da bir ülke
29) TUNUS | 676,3 MİLYON DOLAR
28) JAMAİKA | 707,8 MİLYON DOLAR
27) BENIN | 727 MİLYON DOLAR
Batı Afrika'da bir ülke
26) MOLDOVA | 758,4 MİLYON DOLAR
25) FAS | 831,3 MİLYON DOLAR
24) SIRBİSTAN | 949,4 MİLYON DOLAR
23) SUDAN | 991,5 MİLYON DOLAR
22) UGANDA | 992,7 MİLYON DOLAR
Doğu Afrika'da bir ülke
21) ZAMBİA | 992,8 MİLYON DOLAR
Afrika'da bir ülke
20) TANZANYA | 1 MİLYAR DOLAR
19) SENEGAL | 1,06 MİLYAR DOLAR
18) KAMERUN | 1,09 MİLYAR DOLAR
17) GÜNEY AFRİKA | 1,14 MİLYAR DOLAR
16) SRİ LANKA | 1,26 MİLYAR DOLAR
15) ETİYOPYA | 1,49 MİLYAR DOLAR
14) ÜRDÜN | 1,54 MİLYAR DOLAR
13) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ | 1,78 MİLYAR DOLAR
12) KOLOMBİYA | 1,87 MİLYAR DOLAR
11) KOSTA RİKA | 1,93 MİLYAR DOLAR
10) BANGLADEŞ | 2,04 MİLYAR DOLAR
9) GANA | 2,50 MİLYAR DOLAR
8) FİL DİŞİ SAHİLİ | 2,68 MİLYAR DOLAR
7) ANGOLA | 2,90 MİLYAR DOLAR
6) KENYA | 3,02 MİLYAR DOLAR
5) PAKİSTAN | 6,32 MİLYAR DOLAR
4) EKVADOR | 6,65 MİLYAR DOLAR
3) MISIR | 8,66 MİLYAR DOLAR
2) UKRAYNA | 11,2 MİLYAR DOLAR
1) ARJANTİN | 31,1 MİLYAR DOLAR
TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU VAR MI?
TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU BULUNMAMAKTADIR.
Türkiye, IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013 tarihinde ödemiştir.
2025 yılında IMF'ye en çok borcu olan ülkeler açıklandı!
IMF’ye en çok borcu olan ülke belli oldu! 2025 raporuna göre, IMF’ye en fazla borcu bulunan ülkeler açıklandı.
Borçlu ülkeler, IMF kredileriyle ekonomik dengelerini koruyup mali yapılarını güçlendirmeyi hedefliyor.
Haber 7 Teknoloji ve Ekonomi Ekibi , IMF’nin 2025 raporuna göre en fazla borcu olan ülkeleri sıralandı.
İşte IMF’ye en yüksek borç yükü taşıyan ülkeler…
İŞTE IMF'YE EN FAZLA BORCU OLAN ÜLKELER
34) MOZAMBİK | 553,8 MİLYON DOLAR
33) PAPUA YENİ GİNE | 584,3 MİLYON DOLAR
32) RUANDA | 606,7 MİLYON DOLAR
31) NİJERYA | 613,6 MİLYON DOLAR
30) MADAGASKAR | 633,8 MİLYON DOLAR
Doğu Afrika'da bir ülke
29) TUNUS | 676,3 MİLYON DOLAR
28) JAMAİKA | 707,8 MİLYON DOLAR
27) BENIN | 727 MİLYON DOLAR
Batı Afrika'da bir ülke
26) MOLDOVA | 758,4 MİLYON DOLAR
25) FAS | 831,3 MİLYON DOLAR
24) SIRBİSTAN | 949,4 MİLYON DOLAR
23) SUDAN | 991,5 MİLYON DOLAR
22) UGANDA | 992,7 MİLYON DOLAR
Doğu Afrika'da bir ülke
21) ZAMBİA | 992,8 MİLYON DOLAR
Afrika'da bir ülke
20) TANZANYA | 1 MİLYAR DOLAR
19) SENEGAL | 1,06 MİLYAR DOLAR
18) KAMERUN | 1,09 MİLYAR DOLAR
17) GÜNEY AFRİKA | 1,14 MİLYAR DOLAR
16) SRİ LANKA | 1,26 MİLYAR DOLAR
15) ETİYOPYA | 1,49 MİLYAR DOLAR
14) ÜRDÜN | 1,54 MİLYAR DOLAR
13) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ | 1,78 MİLYAR DOLAR
12) KOLOMBİYA | 1,87 MİLYAR DOLAR
11) KOSTA RİKA | 1,93 MİLYAR DOLAR
10) BANGLADEŞ | 2,04 MİLYAR DOLAR
9) GANA | 2,50 MİLYAR DOLAR
8) FİL DİŞİ SAHİLİ | 2,68 MİLYAR DOLAR
7) ANGOLA | 2,90 MİLYAR DOLAR
6) KENYA | 3,02 MİLYAR DOLAR
5) PAKİSTAN | 6,32 MİLYAR DOLAR
4) EKVADOR | 6,65 MİLYAR DOLAR
3) MISIR | 8,66 MİLYAR DOLAR
2) UKRAYNA | 11,2 MİLYAR DOLAR
1) ARJANTİN | 31,1 MİLYAR DOLAR
TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU VAR MI?
TÜRKİYE'NİN IMF'YE BORCU BULUNMAMAKTADIR.
Türkiye, IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013 tarihinde ödemiştir.
EKONOMİ Haberleri
28.11.2025 - 11:18
19.11.2025 - 13:13
28.10.2025 - 18:59
28.10.2025 - 15:24
28.10.2025 - 14:47
28.10.2025 - 12:49
13.10.2025 - 17:41
13.10.2025 - 17:13
13.10.2025 - 16:49
13.10.2025 - 15:43